| •
Pondelok, 4. novembra 2024
meniny
•
|
• Vaše IP: 3.238.202.29
• |
|
|
|
Fragaria Cup 2008 » kategória U10
Skupina A Skupina B Skupina C Skupina D Skupina E
Štvrťfinále
| Stretnutie | Výsledok |
---|
1. | Cautis Steaua Sudului Bucuresti(RO) - Sdusor-5 Minsk(BY) |
3 : 2 |
2. | ŠK SFM Senec(SK) - FK Bolesnikov Novi Sad(SRB) |
4 : 4 2 : 3 (pk) |
3. | FK Mladost Kotor Varoš(BA) - NK Osijek(HR) |
2 : 1 |
4. | LPS Aripi Pitesti(RO) - FK CFK Vrbas(SRB) |
1 : 1 2 : 1 (pk) |
Semifinále
| Stretnutie | Výsledok |
---|
1. | Cautis Steaua Sudului Bucuresti(RO) - FK Bolesnikov Novi Sad(SRB) |
1 : 1 2 : 1 (pk) |
2. | FK Mladost Kotor Varoš(BA) - LPS Aripi Pitesti(RO) |
1 : 2 |
O 3. miesto
| Stretnutie | Výsledok |
---|
1. | FK Mladost Kotor Varoš(BA) - FK Bolesnikov Novi Sad(SRB) |
3 : 2 |
Finále
| Stretnutie | Výsledok |
---|
1. | LPS Aripi Pitesti(RO) - Cautis Steaua Sudului Bucuresti(RO) |
3 : 1 |
Vyhodnotenie hráčov Najlepší strelec: | Florin Honcea - LPS Aripi Pitesti(RO) |
---|
Najlepší brankár: | Arsenije Bubič - FK Mladost Kotor Varoš(BA) |
---|
Najlepší hráč: | Mihael Modič - FK Mladost Kotor Varoš(BA) |
---|
Hviezdy turnaja 1. | Arsenije Bubič - FK Mladost Kotor Varoš(BA) |
---|
2. | Srdan Ščepanovič - FK Bolesnikov Novi Sad(SRB) |
---|
3. | Vladut Vlad - LPS Aripi Pitesti(RO) |
---|
4. | Florin Honcea - LPS Aripi Pitesti(RO) |
---|
5. | Denis Stefan - Cautis Steaua Sudului Bucuresti(RO) |
---|
6. | Mihael Modič - FK Mladost Kotor Varoš(BA) |
---|
Konečné umiestnenie 1 | LPS Aripi Pitesti(RO) |
---|
2 | Cautis Steaua Sudului Bucuresti(RO) |
---|
3 | FK Mladost Kotor Varoš(BA) |
---|
4 | FK Bolesnikov Novi Sad(SRB) |
---|
5 | ŠK SFM Senec(SK) |
---|
6 | FK CFK Vrbas(SRB) |
---|
7 | Sdusor-5 Minsk(BY) |
---|
8 | NK Osijek(HR) |
---|
9 | FC Steaua Dunarii Galati(RO) |
---|
10 | Luceafarul Bucuresti(RO) |
---|
11 | AS Kinder Sangeorgiu de Mures(RO) |
---|
12 | C.S. Luceafarul Braila(RO) |
---|
13 | FK BSK Banja Luka(BA) |
---|
14 | SK Liepajas Metalurgs(LV) |
---|
15 | FC Chertanovo Moscow II(RU) |
---|
16 | FC Zirka Kiev(UA) |
---|
17 | BŠK Bardejov(SK) |
---|
18 | DJUSH "Viktoria" Kolomna(RU) |
---|
19 | FC UTA Arad(RO) |
---|
20 | FK Iskra Hnúšťa(SK) |
---|
21 | ŠŠS-FC Slovan Galanta(SK) |
---|
22 | FK Borac Kozarska Dubica(BA) |
---|
23 | 1. FC Tatran Prešov(SK) |
---|
24 | FC Junior Targu Mures(RO) |
---|
25 | FC Chertanovo Moscow I(RU) |
---|
26 | UKS Szóstka Jaslo(PL) |
---|
27 | FC Avangard Kursk I(RU) |
---|
28 | Výber OFZ(SK) |
---|
29 | C.S. Soimii Sibiu(RO) |
---|
30 | PFK Sevastopol(UA) |
---|
31 | FC Avangard Kursk II(RU) |
---|
32 | AKS Karpaty Krosno(PL) |
---|
33 | F.K.S. Stal Mielec(PL) |
---|
34 | FC Juventus Bucuresti(RO) |
---|
35 | FC REAL Constanta(RO) |
---|
36 | SK Advantas Vilnius(LT) |
---|
37 | SDJUSSH "Bukovyna" Chernovci(UA) |
---|
38 | FK Naujoji vétra Vilnius(LT) |
---|
39 | SK "Levy" Lviv(UA) |
---|
|
|
2002 - 2015
Fragaria Cup 2014 Fragaria Cup 2013 Fragaria Cup 2012 Fragaria Cup 2011 Fragaria Cup 2010 Fragaria Cup 2009 Fragaria Cup 2008A15, A16, U8, U9, U10, U11, U12, U13, U14, U15, Fragaria Cup 2007 Fragaria Cup 2006 Fragaria Cup 2005 Fragaria Cup 2004 Fragaria Cup 2003 Fragaria Cup 2002
|
|
|
Pokyny
|
Rozlosovanie
|
Kategórie ubytovania
|
Čestné prehlásenie
|
Súpiska
|
Zápis zo stretnutí
|
Prihláška na turnaj
|
Rozhodcovia
|
Bulletin
|
|
4 SPORT s.r.o., Prešov
športovo - marketingová spoločnosť
- organizovanie, usporadúvanie a sprostredkovanie športových, kultúrnych a spoločenských podujatí, seminárov, kurzov a školení
- poradenská činnosť v oblasti športu
- reklamná, inzertná a propagačná činnosť
- marketing
|
Všetky práva k stránke a fotografiám sú vyhradené podľa autorského zákona NR SR č. 618/2003 Z.z. a medzinárodných autorských práv.
© 2002 - 2024 4sport.sk. Všetky práva vyhradené.
Práva k databáze sú chránené autorským zákonom.
Porušenie týchto práv je postihnuteľné a to aj trestnoprávne
Vývoj, dizajn, zdrojový kód a výroba:
© 2024 MyConnWeb.sk. Všetky práva vyhradené.
Celkový počet spojení:: 14555158
|
|
|
4 SPORT s.r.o., Jazdecká 1/A, 080 01 Prešov, Slovakia tel.: 00 421 51 7720704, 00 421 51 7720705, fax: 00 421 51 7720706
|
|